|
|
|
- 精密電子分析天平,2200g,0.01gFZ-2000i
- 分析天平,610g,0.1mgME614S
- 電子分析天平,210g,0.1mgHR-200
- FX-GD系列克拉天平,3200g,0.01gFX-3000GD
- FX-iWP 系列防水精密電子天平,320g,0.001gFX-300iWP
|
產品圖片 | 產品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 從低到高 默認 | | 分析天平,210g,0.1mg BP210S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 讀數精度:0.1mg 稱重范圍:210g | 洽詢
| | 電子天平,120g,0.1g BS124S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g) 120
| 洽詢
| | 電子分析天平,220g,0.1mg BS224S | 德國賽多利斯SARTORIUS | BS224S 0.1 220 ф80 0.1 0.2 | 洽詢
| | 電子分析天平,120g,0.1mg GR-120 | 日本AND | 測量范圍:120克 | 洽詢
| | 分析天平,110g,0.1mg AR1140 | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 110 | 洽詢
| | 專業型分析天平,210g,0.1mg AP250D | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 52/210 | 洽詢
| | 電子分析天平,210g,0.1mg HR-200 | 日本AND | 測量范圍:210克 | 洽詢
| | FX-GD系列克拉天平,3200g,0.01g FX-3000GD | 日本AND | 稱重范圍3200g讀數精度0.01g重復精度0.01g | 洽詢
| | 分析天平,5.1g,0.001mg ME5-F | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):5.1 | 洽詢
| | 電子分析天平,230g,0.1 mg LA230S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍230g讀數精度0.1 mg稱盤尺寸ф90mm | 洽詢
| | 分析天平,5.1g,0.001mg ME5-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):5.1 | 洽詢
| | 分析天平,610g,0.1mg ME614S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):610 | 洽詢
| | FX-GD系列克拉天平,320g,0.001g FX-300GD | 日本AND | 稱重范圍320g讀數精度
0.001g
重復精度
0.001g
| 洽詢
| | 精密電子分析天平,2200g,0.01g FZ-2000i | 日本AND | 稱重范圍:2200g | 洽詢
| | 電子分析天平,120g,0.1mg BSA124S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g) 120
| 洽詢
| | FX-CT系列克拉天平,610g/122g,0.001g/0.005g FX-600CT | 日本AND | 稱重范圍(ct/g)610/122讀數精度(ct/g)0.001/0.001重復性(ct/g)0.001/0.005 | 洽詢
| | 精密電子天平,21g,0.01mg BS21S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):21 | 洽詢
| | 分析天平,230g,0.01mg ME235S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):230 | 洽詢
| | BSA-CW系列電子分析天平,620g,1mg BSA623S-CW | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)620 | 洽詢
| | FX-CT系列克拉天平,310g,0.001g FX-300CT | 日本AND | 稱重范圍(ct/g)
310/62
讀數精度(ct/g)
0.001/0.001
重復性(ct/g)
0.001/0.005
| 洽詢
| 上一頁 1 2 3 4 5 下一頁 共 91 條 5 頁 |